Guerrero e o desafio de fazer história no Flamengo não é dos mais fáceis. Paolo Guerrero já deixou para trás artilheiros rubro-negros como Adriano Imperador. Se considerarmos este sáculo, o peruano é o 7º maior artilheiro do Flamengo, com 42 gols – Adriano tem em seu currículo 36 gols pelo Flamengo no período considerado. Porém, se considerarmos a história do clube, Guerrero nem mesmo figura entre os 50 maiores goleadores.
A lista do século 21 é a seguinte:
Renato Abreu: 73 gols
Obina: 47 gols
Leo Moura: 47 gols
Vágner Love: 47 gols
Hernane: 45 gols
Edilson: 44 gols
Guerrero: 42 gols
Adriano: 36 gols
Ibson: 35 gols
Everton: 34 gols
Guerrero abriu o placar na vitória do Flamengo sobre o Sport, no último domingo. Ele vive seu melhor momento em terras brasileiras, superando sua própria marca de 2013, pelo Corinthians, e 2016, já pelo Flamengo, quando fez 18 gols.
Mais:
>> Imprensa espanhola marca Neymar em cima
>> Top 5 camisas mais vendidas de clubes brasileiros
>> Gráfico mostra ranking de lojas oficiais de clubes pelo Brasil
>>Tabela do Brasileirão mantém matinê de domingo e inaugura segunda sem lei
>> Flagrantes da chegada do Atlético Nacional a Santa Catarina
>> Suposto uniforme 1 do Corinthians vaza na internet
>> Vídeo mostra o significado de “liso” no futebol. Confira!
Para não cometer injustiça, pesquisamos os nomes dos maiores artilheiros na história do clube. Fomos até o número 50, a fim de ajudar o torcedor a ter uma ideia de como este século está “atrasado”, em relação ao anterior.
Confira:
Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média |
1º | Zico | 509 gols | 732 jogos | 0,69 |
2º | Dida | 264 gols | 357 jogos | 0,74 |
3º | Henrique | 216 gols | 412 jogos | 0,52 |
4º | Pirilo | 204 gols | 236 jogos | 0,86 |
4º | Romário | 204 gols | 240 jogos | 0,85 |
6º | Jarbas | 154 gols | 381 jogos | 0,40 |
7º | Leônidas | 153 gols | 149 jogos | 1,03 |
8º | Bebeto | 151 gols | 307 jogos | 0,49 |
9º | Zizinho | 146 gols | 329 jogos | 0,44 |
10º | Índio | 142 gols | 218 jogos | 0,65 |
11º | Tita | 135 gols | 391 jogos | 0,35 |
12º | Adílio | 128 gols | 616 jogos | 0,21 |
13º | Durval | 124 gols | 133 jogos | 0,93 |
14º | Nonô | 123 gols | 143 jogos | 0,86 |
15º | Esquerdinha | 117 gols | 280 jogos | 0,42 |
16º | Joel | 116 gols | 414 jogos | 0,28 |
17º | Alfredinho | 103 gols | 106 jogos | 0,97 |
17º | Evaristo | 103 gols | 191 jogos | 0,54 |
19º | Nunes | 99 gols | 214 jogos | 0,46 |
20º | Gaúcho | 98 gols | 200 jogos | 0,49 |
21º | Perácio | 97 gols | 123 jogos | 0,79 |
22º | Luisinho Lemos | 95 gols | 160 jogos | 0,59 |
22º | Sávio | 95 gols | 261 jogos | 0,36 |
24º | Vevê | 92 gols | 213 jogos | 0,43 |
24º | Doval | 92 gols | 263 jogos | 0,35 |
26º | Babá | 89 gols | 308 jogos | 0,29 |
27º | Nelson | 86 gols | 146 jogos | 0,59 |
27º | Gerson | 86 gols | 153 jogos | 0,56 |
29º | Luís Carlos | 85 gols | 207 jogos | 0,41 |
30º | Rubens | 84 gols | 173 jogos | 0,49 |
31º | Junqueira | 82 gols | 103 jogos | 0,80 |
31º | Cláudio Adão | 82 gols | 154 jogos | 0,53 |
33º | Fio Maravilha | 79 gols | 288 jogos | 0,27 |
34º | Júnior | 77 gols | 874 jogos | 0,09 |
35º | Benitez | 76 gols | 115 jogos | 0,66 |
35º | Sá | 76 gols | 235 jogos | 0,32 |
37º | Renato Abreu | 73 gols | 131 jogos | 0,55 |
38º | Airton | 72 gols | 342 jogos | 0,21 |
39º | Nélio | 71 gols | 132 jogos | 0,53 |
40º | Silva | 70 gols | 213 jogos | 0,32 |
41º | Renato Gaúcho | 68 gols | 121 jogos | 0,55 |
42º | Gringo | 67 gols | 256 jogos | 0,25 |
43º | Fragoso | 65 gols | 92 jogos | 0,71 |
44º | Zinho | 64 gols | 466 jogos | 0,14 |
45º | Jair Rosa Pinto | 62 gols | 87 jogos | 0,71 |
45º | Dionísio | 62 gols | 164 jogos | 0,38 |
47º | Tião | 60 gols | 153 jogos | 0,39 |
48º | Paulinho | 59 gols | 143 jogos | 0,41 |
48º | Moacir | 59 gols | 237 jogos | 0,25 |
50º | Petkovic | 57 gols | 198 jogos | 0,28 |
Você Também pode gostar
- ‘Meu rival venceu’: os memes do título do Flamengo sobre o Atlético-MG
- Relembre a última vez que seu time teve um jogador convocado para a Seleção Brasileira
- Do impedimento ao alívio: Gabigol em foco nos memes da vitória do Flamengo sobre o Juventude
- Flamengo fora da briga pelo Brasileirão? As contas do Rubro-Negro para tentar ser campeão
- Tite em foco e Gerson herói: os memes da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR
- Tite está na corda bamba no Flamengo – veja os números do técnico comandando o time