O patrocínio em camisa no futebol costuma ser parte significativa no orçamentos dos grandes clubes do futebol mundial. O jornal espanhol “Marca”, com dados do “Football Benchmark “, listou os 50 clubes do mundo que mais ganham dinheiro com marcas de material esportivo por ano. O número 1 recebe muita grana!
A lista é dominada pelo futebol europeu, mas conta ainda com alguns dos gigantes do futebol brasileiro que estão em destaque.
Veja o ranking da grana do futebol
50 – Atlético-MG / Adidas / 4,2 milhões de euros (R$ 23 milhões)
49 – Hamburgo | Adidas | 4,5 milhões de euros (R$ 24,6 milhões)
48 – Athletic Bilbao | Castore | 4,5 milhões de euros (R$ 24,6 milhões)
47 – Sporting | Nike | 4,6 milhões de euros (R$ 25,1 milhões)
46 – São Paulo | New Balance | 4,6 milhões de euros (R$ 25,1 milhões)
45 – Rangers | Castore | 4,6 milhões de euros (R$ 25,1 milhões)
44 – Fenerbahce | Puma | 4,6 milhões de euros (R$ 25,1 milhões)
43 – Bayer Leverkusen | Castore | 4,6 milhões de euros (R$ 25,1 milhões)
42 – Roma | Adidas | 5 milhões de euros (R$ 27,3 milhões)
41 – Crystal Palace | Macron | 5,1 milhões de euros (R$ 27,8 milhões)
40 – Monaco | Kappa | 5,5 milhões de euros (R$ 30 milhões)
39 – Southampton | Hummel | 5,6 milhões de euros (R$ 30,5 milhões)
38 – Fulham | Adidas | 5,6 milhões de euros (R$ 30,5 milhões)
37 – Eintracht Frankfurt | Nike | 5,6 milhões de euros (R$ 30,5 milhões)
36 – Newcastle United | Castore | 5,7 milhões de euros (R$ 31,1 milhões)
35 – West Ham | Umbro | 6,9 milhões de euros (R$ 37,6 milhões)
34 – Palmeiras | Puma | 6,9 milhões de euros (R$ 37,6 milhões)
33 – Porto | New Balance | 6,9 milhões de euros (R$ 37,6 milhões)
32 – Celtic | Adidas | 6,9 milhões de euros (R$ 37,6 milhões)
31 – Corinthians | Nike | 7,4 milhões de euros (R$ 40,4 milhões)
30 – Wolfsburg | Nike | 8 milhões de euros (R$ 43,6 milhões)
29 – PSV Eindhoven | Puma | 8 milhões de euros (R$ 43,6 milhões)
28 – Borussia Mönchengladbach | Puma | 8 milhões de euros (R$ 43,6 milhões)
27 – Ajax | Adidas | 8 milhões de euros (R$ 43,6 milhões)
26 – Feyenoord | Castore | 8,3 milhões de euros (R$ 45,3 milhões)
25 – River Plate | Adidas | 9,2 milhões de euros (R$ 50,2 milhões)
24 – Boca Juniors | Adidas | 9,3 milhões de euros (R$ 50,2 milhões)
23 – Al-Nassr | Nike | 9,3 milhões de euros (R$ 50,2 milhões)
22 – Everton | Hummel | 10,2 milhões de euros (R$ 55,7 milhões)
21 – Benfica | Adidas | 11,1 milhões de euros (R$ 60,6 milhões)
TOP 20
20 – Leeds United | Adidas | 11,5 milhões de euros (R$ 62,8 milhões)
19 – Lyon | Adidas | 11,6 milhões de euros (R$ 63,3 milhões)
18 – Galatasaray | Nike | 12,3 milhões de euros (R$ 67,1 milhões)
17 – Flamengo | Adidas | 12,8 milhões de euros (R$ 69,9 milhões)
16 – Atlético de Madrid | Nike | 15 milhões de euros (R$ 81,9 milhões)
15 – Olympique de Marsella | Puma | 25 milhões de euros (R$ 136,5 milhões)
14 – Inter de Milão | Nike | 30 milhões de euros (R$ 163,8 milhões)
13 – Milan | Puma | 30 milhões de euros (R$ 163,8 milhões)
12 – Borussia Dortmund | Puma | 31,3 milhões de euros (R$ 170,9 milhões)
11 – Tottenham | Nike | 34,5 milhões de euros (R$ 188,3 milhões)
10 – Liverpool | Nike | 34,5 milhões de euros (R$ 188,3 milhões)
9 – Juventus | Adidas | 53,7 milhões de euros (R$ 293,1 milhões)
8 – Bayern de Munique | Adidas | 60 milhões de euros (R$ 327,5 milhões)
7 – Chelsea | Nike | 69 milhões de euros (R$ 376,7 milhões)
6 – Manchester City | Puma | 74,7 milhões de euros (R$ 407,5 milhões)
5 – Paris Saint-Germain | Nike | 80 milhões de euros (R$ 436,4 milhões)
4 – Manchester United | Adidas | 86,2 milhões de euros (R$ 470,3 milhões)
3 – Arsenal | Adidas | 86,2 milhões de euros (R$ 470,3 milhões)
2 – Barcelona | Nike | 105 milhões de euros (R$ 572,9 milhões)
1 – Real Madrid | Adidas | 120 milhões de euros (R$ 654,7 milhões)
Você Também pode gostar
- Uma fortuna! Vai a leilão o contrato de Messi com o Barcelona
- Vai sair? Andrey pode assinar pré-contrato com outro clube
- Diego Gonçalves deve assinar com o Botafogo até 2022
- Botafogo anuncia novo patrocinador
- Grana a vista! Vasco negocia novo patrocínio
- Botafogo negocia renovação de contrato com Gatito Fernández